Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le G10 | Année: | 2014-2019 |
---|---|---|---|
OE non.: | Le montant de l'obligation est calculé à partir des éléments suivants: | Installation de voiture: | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. |
Nom du produit: | agrafes | Matériel: | OE |
Qualité: | De haute qualité | Marque de voiture: | Maxus |
Modèle de voiture: | Le Groupe des Dix de Maxus | Nombre de pièces: | 1 |
Oem: | Le montant de l'obligation est calculé à partir des éléments suivants: | Nom de l'OEM: | Le montant de l'obligation est calculé à partir des éléments suivants: |
Marque: | Le FSE | Le service: | 24 heures de service à la clientèle |
point | valeur |
OE non. | Le montant de l'obligation est calculé à partir des éléments suivants: |
Nom de marque | Le FSE |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom du produit | Des clips |
Matériel | OE |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Fabrication de voiture | Maxus est là. |
Modèle de voiture | Maxus G10 |
Nombre de pièces | 1 |
Produit d'origine | Le montant de l'obligation est calculé à partir des éléments suivants: |
Produit d'origine | Le montant de l'obligation est calculé à partir des éléments suivants: |
Marque | Le FSE |
Le service | Service à la clientèle 24 heures sur 24 |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Téléphone: 8613588706596