Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité supérieure. | Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux. |
---|---|---|---|
OE non.: | 10778165/10416068 | Installation de voiture: | Le nombre de personnes concernées par le projet est estimé à 10 000 au moins. |
Nom du produit: | Plaque de protection inférieure du moteur | Nombre de pièces: | 1 pièce |
Taille: | 120*50*10 cm | Produit d'origine: | 10778165/10416068 |
Qualité: | De haute qualité | Paiement: | T/T |
Emballage: | Emballage neutre | Matériel: | Plastique |
Le poids: | 1.330kg | Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
point | valeur |
OE non. | C0027251 - Résultats de l'enquête |
Nom de marque | saifusi |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom du produit | Réservoir d'air du cœur du vent chaud |
Nombre de pièces | 5 |
Taille | 17*20*32 cm |
Produit d'origine | C0027251 - Résultats de l'enquête |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Téléphone: 8613588706596