Détails sur le produit:
|
Le type: | Poulie de tendeur | Modèle: | G10 PLUS, T70, T60, G10, T60 G10 T70 |
---|---|---|---|
année: | Le rapport annuel annuel de l'Agence pour l'environnement et la santé (AEPH) | Moteur: | 2, 2, 2,0 4x4, 2, 2, 2, 2, 2,0 4x4, 2, 1,9T,2.0T, 2,0 4x4, 2 |
OE non.: | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Installation de voiture: | Maxus, MAXUS (moteur SAIC) |
Code du moteur: | 4G69 | Garantie: | 6 mois |
Modèle de voiture: | T60 T70 G10 | Application du projet: | Système de moteur de véhicule |
Qualité: | De haute qualité | Emballage: | Paquet neutre |
Nombre de pièces: | 1 | Nom de l'OEM: | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
Oem: | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le paquet: | paquet netural |
Nom du produit: | Poulie de tendeur | Matériel: | Métal |
point | valeur |
Le type | Pulle de tension |
OE non. | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
Code du moteur | 4g69 |
Garantie | 6 mois |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Le FSE |
Modèle de voiture | T60 T70 G10 |
Modèle | T60 G10 T70 |
Application du projet | Système de moteur automobile |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Emballage | Paquet neutre |
Nombre de pièces | 1 |
Produit d'origine | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
Produit d'origine | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
Le paquet | Paquet de produits naturels |
Nom du produit | Pulle de tension |
Matériel | Métal |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Téléphone: 8613588706596