Détails sur le produit:
|
OE non.: | Le montant de l'obligation de dépôt de garantie est calculé à partir de la valeur ajoutée de la gara | Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. |
---|---|---|---|
Année: | Le projet de loi prévoit des mesures visant à améliorer la qualité de l'information et à améliorer l | Moteur: | 20,8 TD, 2,0 T 4x4, 2,8 TD 4x4, 2.4, 2,4 4x4, 2,0 T, 2,0T, 2,2,2,0 4x4, 2,2,0 4x4, 2,2,0 4x4, 2,2,0 |
Installation de voiture: | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Le type: | OE |
Garantie: | 6 mois | Taille: | 100*30*10 |
Modèle de voiture: | T60 T70 D90 | Nom du produit: | Bouclier inférieur du réservoir d'eau |
Matériel: | OE | Qualité: | De haute qualité |
Marque de voiture: | Maxus | Nom de l'OEM: | Le montant de l'obligation de dépôt de garantie est calculé à partir de la valeur ajoutée de la gara |
Oem: | Le montant de l'obligation de dépôt de garantie est calculé à partir de la valeur ajoutée de la gara | quantité maximale: | 1 |
Emballage: | Emballage de Netural | Le paquet: | Paquet nutritionnel |
Marque: | Le FSE | Port: | Ningbo |
point | valeur |
OE non. | Le montant de l'obligation de dépôt de garantie est calculé à partir de la valeur ajoutée de la garantie. |
Le type | OE |
Garantie | 6 mois |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Taille | 100*30*10 |
Modèle de voiture | T60 T70 D90 |
Nom du produit | Bouclier inférieur du réservoir d'eau |
Matériel | OE |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Fabrication de voiture | Maxus est là. |
Produit d'origine | Le montant de l'obligation de dépôt de garantie est calculé à partir de la valeur ajoutée de la garantie. |
Produit d'origine | Le montant de l'obligation de dépôt de garantie est calculé à partir de la valeur ajoutée de la garantie. |
Nombre de pièces | 1 |
Emballage | Emballage en réseau |
Le paquet | Paquet nutritionnel |
Marque | Le FSE |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Téléphone: 8613588706596