Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le véhicule est équipé d'un système de freinage à roues motrices. | Moteur: | 2.5 D, 1.9 TD, deux.4, E, 2, 2,5 D, 2,5 D, EV80, 2,4 4x4, 2,8 TD, 2,0 T 4x4, 2,8 TD 4x4, 2.4, 2,0 T, |
---|---|---|---|
Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en vue de la | OE non.: | C00089306 - Résultats de l'enquête |
Installation de voiture: | Maxus, MAXUS (moteur SAIC) | Taille: | 10*10*1 |
Garantie: | 6 mois | Modèle de voiture: | G10 G20 V80 T60 |
Nom du produit: | Joints de surchargement | Matériel: | OE |
Qualité: | De haute qualité | Marque de voiture: | Maxus |
Nombre de pièces: | 1 | Nom de l'OEM: | C00089306 - Résultats de l'enquête |
Produit d'origine: | C00089306 - Résultats de l'enquête | Emballage: | Emballage naturel |
Le paquet: | Paquet neutre | Marque: | Le FSE |
Port: | Ningbo |
point | valeur |
OE non. | C00089306 - Résultats de l'enquête |
Taille | 10 fois 10 fois 1 |
Garantie | 6 mois |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Le FSE |
Modèle de voiture | G10 G20 V80 T60 |
Nom du produit | Joints de surchargement |
Matériel | OE |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Fabrication de voiture | Maxus est là. |
Nombre de pièces | 1 |
Produit d'origine | C00089306 - Résultats de l'enquête |
Produit d'origine | C00089306 - Résultats de l'enquête |
Emballage | Emballages naturels |
Le paquet | Paquet neutre |
Marque | Le FSE |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Téléphone: 8613588706596