Détails sur le produit:
|
OE non.: | C00047878 - Résultats de l'enquête | Modèle: | T60 Pickup |
---|---|---|---|
Année: | 2016 | Moteur: | 20,8 TD, 2,4 4x4, 2,0 T, 2,0 T 4x4, 2.4, 2,8 TD 4x4 |
Installation de voiture: | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Le type: | Tuyaux |
Garantie: | 6 mois | Taille: | 45*35*15 |
Modèle de voiture: | T60 | Nom du produit: | tuyau d'admission de liquide de refroidissement |
Matériel: | OE | Marque de voiture: | Maxus |
Nom de l'OEM: | C00047878 - Résultats de l'enquête | Nombre de pièces: | 1 |
Qualité: | De haute qualité | Emballage: | Emballage de Netural |
Oem: | C00047878 - Résultats de l'enquête | Marque: | Le FSE |
Le service: | 24 heures de services à la clientèle |
point | valeur |
OE non. | C00047878 - Résultats de l'enquête |
Garantie | 6 mois |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Le FSE |
Modèle de voiture | T60 |
Nom du produit | tuyau d'admission de liquide de refroidissement |
Matériel | OE |
Fabrication de voiture | Maxus est là. |
Produit d'origine | C00047878 - Résultats de l'enquête |
Nombre de pièces | 1 |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Emballage | Emballage en réseau |
Produit d'origine | C00047878 - Résultats de l'enquête |
Marque | Le FSE |
Le service | Service à la clientèle 24 heures sur 24 |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Téléphone: 8613588706596