|
Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
---|---|---|---|
Moteur: | 2.0 T, 2.0 T 4 roues motrices, 2.4, 2,8 TD, 2,4 4x4, 2,0 T, 2,0 T 4x4, 2,8 TD 4x4, 2,0 T, 2,1 T | OE non.: | Le montant de la garantie est calculé à partir des éléments suivants: |
Installation de voiture: | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Garantie: | 6 mois |
Modèle de voiture: | D90 T60 T70 T90 | Nom du produit: | réservoir d'eau |
Le type: | Parties du système de refroidissement | Matériel: | plastique en aluminium |
Application du projet: | Système de refroidissement des véhicules à moteur | Produit d'origine: | Le montant de la garantie est calculé à partir des éléments suivants: |
Nom de l'OEM: | Le montant de la garantie est calculé à partir des éléments suivants: | Nombre de pièces: | 1 |
Qualité: | De haute qualité | emballage: | Emballage neutre |
Le paquet: | Boîte en carton de colis neutre |
point | valeur |
OE non. | Le montant de la garantie est calculé à partir des éléments suivants: |
Garantie | 6 mois |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Le FSE |
Modèle de voiture | T60 T70 T90 D90 |
Nom du produit | réservoir d'eau |
Le type | Parties du système de refroidissement |
Matériel | Plastique d'aluminium |
Application du projet | Système de refroidissement automobile |
Produit d'origine | Le montant de la garantie est calculé à partir des éléments suivants: |
Produit d'origine | Le montant de la garantie est calculé à partir des éléments suivants: |
Nombre de pièces | 1 |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Emballage | Emballage neutre |
Le paquet | Boîte en carton de colis neutre |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Téléphone: 8613588706596