Détails sur le produit:
|
Modèle: | T60, D90, G20, G10 | Moteur: | 2.0 T, 2, 2, 2, 2, 0 4x4, 1,9 T,2.0T, 2 |
---|---|---|---|
Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | OE non.: | C00079178 - Résultats de l'enquête |
Installation de voiture: | Maxus, MAXUS (moteur SAIC) | Taille: | 10*10*10 |
Garantie: | 6 mois | Modèle de voiture: | Maxux G10 G20 T60 D90 |
Nom du produit: | Poulie à marche au ralenti de la courroie génératrice | Qualité: | De haute qualité |
Matériel: | OE | Nombre de pièces: | 1 |
Produit d'origine: | C00079178 - Résultats de l'enquête | Produit d'origine: | C00079178 - Résultats de l'enquête |
Emballage: | Emballage neutre | Le paquet: | Paquet neutre |
Marque: | Le FSE | Le service: | 24 heures de service à la clientèle |
point | valeur |
OE non. | C00079178 - Résultats de l'enquête |
Condition | Nouveau |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Le FSE |
Garantie | 6 mois |
Numéro de modèle | OE |
Le type | Pièces d'alternateur |
Fabrication de voiture | Maxus G10 G20 T60 D90 |
Nom du produit | Poulie à ralenti du générateur |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Matériel | OE |
Nombre de pièces | 1 |
Nom de l'OEM | C00079178 - Résultats de l'enquête |
Produit d'origine | C00079178 - Résultats de l'enquête |
Emballage | Emballage neutre |
Le paquet | Paquet neutre |
Marque | Le FSE |
Le service | Service à la clientèle 24 heures sur 24 |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Téléphone: 8613588706596